Механика | |
---|---|
Общий осмотр авто (в цене замена фильтров и масла, осмотр подвески и компьютерная диагностика) | 435 zł |
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ (в т.ч. замена фильтров и масла, полный ремонт автомобиля + очистка тормозной системы) | 555 zł |
Замена масла + масляный фильтр | 150-185 zł |
Замена топливного фильтра | 100-130 zł |
Замена салонного фильтра | 65–130 zł |
Замена воздушного фильтра | 50-100 zł |
Замена масла и всех фильтров (включая масляный, воздушный, салонный и топливный фильтры) | 310 zł |
Замена масла заднего моста | 150-170 zł |
Замена охлаждающей жидкости | 250-370 zł |
Перевозка автомобиля (вождение) в районе Варшавы в радиусе до 20 км | 350 zł |
Буксировка автомобилей | от 350 zł |
Мастер на час | 250 zł |
Тормозная система | |
---|---|
Слесарные работы (резьба, резка, шлифовка, сварка, сверление) | от 300 zł |
Замена передних тормозных колодок | 185 zł |
Замена передних тормозных колодок и дисков | 310 zł |
Замена задних тормозных колодок (за исключением электронного стояночного тормоза) | 185 zł |
Замена задних тормозных колодок и дисков (за исключением электронного ручного тормоза) | 340 zł |
Замена колодок барабанных тормозов | 370-495 zł |
Восстановление тормозного суппорта | 470 - 560 zł |
Восстановление электронного тормозного суппорта | 620 - 1000 zł |
Замена тормозной жидкости (с помощью аппарата под давлением) | 310 zł |
Подвеска | |
---|---|
Замена переднего амортизатора типа mcpherson | 310-370 zł |
Замена амортизатора заднего моста | 125–250 zł |
Замена наконечника тяги | от 125 zł |
Замена соединительной тяги | от 150 zł |
Замена шаровой опоры | от 100 до 160 zł |
Замена втулок рычагов управления 1 шт. | 100-150 zł |
Замена рычага управления | от 250 - 300 zł |
Замена тяг стабилизатора | от 125 zł |
Замена резинок стабилизатора kmpl | от 250 zł |
Замена рулевого механизма | от 800 zł |
Замена шарового шарнира | от 370 zł |
Замена балки заднего моста | от 500 zł |
Замена ступичного подшипника | от от 370 zł |
Замена масла в автоматической коробке передач + замена фильтра в коробке передач (dem / mont oil sump) | от 850 zł |
Замена масла в механической коробке передач | 130 - 200 zł |
Компьютерная диагностика с устранением неисправностей | 185 zł |
Компьютерная диагностика BMW или MINI | 250 zł |
Двигатель | |
---|---|
Замена приводного ремня дополнительного оборудования | 125 - 250 zł |
Замена зубчатого колеса (ремня) | от 1110 zł |
Замена зубчатого колеса (цепь) | от 1500 zł |
Замена комплекта сцепления | от 1250 zł |
Замена двигателя | от 3300 zł |
Замена коробки передач | от 1250 zł |
Замена свечей зажигания 1 шт. | от 65 zł |
Замена свечей накаливания 1 шт. | 150 - 200 zł |
Замена дизельной форсунки | от 250 zł |
Замена коробки передач DSG sprinter | 1800 - 2500 zł |
Замена генератора переменного тока | от 350 zł |
Замена стартера | от 370 zł |
Замена турбокомпрессора (требуется замена масла) | от 350 - 1300 zł |
Замена водяного насоса | от 350 zł |
Замена бензинового топливного насоса | от 300 до 600 zł |
Замена троса сцепления | 450-800 zł |
Замена водяного радиатора | от 280 - 500 zł |
Транспортные радары - калибровка | |
---|---|
Калибровка радаров (передняя полоса, камеры на лобовом стекле, в бамперах) | 800-1300 zł |